இனிய எதிரி

என்ன திரைப்படத்தைப் பார்க்க வேண்டும்?
 
இனிப்பு எதிரி-p1.jpg

உள்ளடக்கம்

[ மறைக்க ]

பயனர் மதிப்பீடு

தற்போதைய பயனர் மதிப்பீடு: 79 (483 வாக்குகள்)
நீங்கள் இன்னும் இதில் வாக்களிக்கவில்லை.



79%




சுயவிவரம்

  • நாடகம்: இனிய எதிரி (அதாவது தலைப்பு)
  • திருத்தப்பட்ட ரோமானியமயமாக்கல்: டல்கோமன் வொன்சூ
  • ஹங்குல்: இனிமையான எதிரிகள்
  • இயக்குனர்: லீ ஹியோன்-ஜிக்
  • எழுத்தாளர்: பேக் யங்-சூக்
  • வலைப்பின்னல்: எஸ்.பி.எஸ்
  • அத்தியாயங்கள்: 124
  • வெளிவரும் தேதி: ஜூன் 12 - டிசம்பர் 1, 2017
  • இயக்க நேரம்: திங்கள்-வெள்ளி 08:30-09:10
  • மொழி: கொரிய
  • நாடு: தென் கொரியா

ஓ தால்-நிம் ( பார்க் யூன்-ஹே ) கொலைக்குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. துன்பத்திற்கு காரணமானவர்களை பழிவாங்க முடிவு செய்கிறாள்.

குறிப்புகள்

  1. 'ஸ்வீட் எனிமி' கைப்பற்றுகிறது எஸ்.பி.எஸ் 'வார நாள் 08:30 நேர ஸ்லாட்டை முன்பு ஆக்கிரமித்தது'மன்னிக்கவும் ஆனால் நான் உன்னை காதலிக்கிறேன்' மற்றும் தொடர்ந்து ' மகிழ்ச்சியான சகோதரிகள் டிசம்பர் 4, 2017.
  2. முதல் ஸ்கிரிப்ட் வாசிப்பு ஏப்ரல் 10, 2017 அன்று நடந்தது.

நடிகர்கள்

Sweet Enemy-Park Eun-Hye.jpg ஸ்வீட் எனிமி-யு ஜியோன்.jpg லீ ஜே-வூ பார்க் யங்-ரின் ஸ்வீட் எனிமி-லீ போ-ஹீ.jpg
பார்க் யூன்-ஹே யூ ஜியோன் லீ ஜே-வூ பார்க் யங்-ரின் லீ போ-ஹீ
ஓ டால்-நிம் சோய் சன்-ஹோ ஜங் ஜே-வூக் ஹாங் சே நா யூன் யி-ரன்
கிம் ஹீ-ஜங் ஸ்வீட் எனிமி-சோய் ஜா-ஹை.jpg கிம் ஹோ-சாங் ஸ்வீட் எனிமி-ஜாங் ஜங்-ஹீ.jpg லீ ஜின்-ஏ
கிம் ஹீ-ஜங் சோய் ஜா-ஹே கிம் ஹோ-சாங் ஜங் ஜங்-ஹீ லீ ஜின்-ஏ
மா யூ-கியுங் ஜங் ஜே-ஹீ ஹாங் சே கேங் சா போக்-நாம் அது Eun-Jung
சோய் ரியுங் Swet Enemy-Ok Go-Woon.jpg ஸ்வீட் எனிமி-க்வான் ஜே-ஹீ.jpg லீ சுங் மி
சோய் ரியுங் சரி கோ-வூன் குவான் ஜே-ஹீ லீ சுங் மி
சோய் கோ-பாங் சோய் ரூ பி காங் சூன்-ஹீ ஹ்வாங் கியூம்-சூக்

கூடுதல் நடிகர்கள்:

  • ஹாங் ஹீ-வான்- லீ ஹான்-சங்
  • லீ ஹே-வூன்- ஜோ பியுங்-சூ
  • பார்க் ஜி-யோன்- மி-ஜங்
  • பாடல் ஹோ-சூ- டீம் லீடர் பாடல் மின்-வூ
  • ஜங் யூன் சங்
  • மூன் ஆ-ராம்
  • சியோ டோங்-சுக்
  • ஜி யூன்

அத்தியாய மதிப்பீடுகள்

தேதி அத்தியாயம் டிஎன்எம்எஸ் ஏஜிபி
நாடு முழுவதும் சியோல் நாடு முழுவதும் சியோல்
2017-06-12 ஒன்று 9.6% (9வது) 7.3% (18வது) 8.3% (10வது) 8.2% (9வது)
2017-06-13 இரண்டு 10.4% (7வது) 8.8% (7வது) 8.4% (9வது) 7.4 % (10வது)
2017-06-14 3 9.4% (10வது) 8.6% (10வது) 7.7% (14வது) 7.0% (17வது)
2017-06-15 4 9.1% (11வது) 7.3% (17வது) 8.8% (9வது) 8.3% (9வது)
2017-06-16 5 10.5% (6வது) 8.8% (7வது) 8.7% (10வது) 8.2% (11வது)
2017-06-19 6 8.7% (12வது) 7.2% (15வது) 7.9% (11வது) 7.1% (17வது)
2017-06-20 7 10.0% (8வது) 8.3% (8வது) 8.3% (12வது) 7.7% (11வது)
2017-06-21 8 9.7% (9வது) 8.3% (10வது) 9.0% (9வது) 8.8% (9வது)
2017-06-22 9 10.0% (8வது) 8.8% (10வது) 9.2% (9வது) 9.2% (9வது)
2017-06-23 10 9.6% (10வது) 7.7% (14வது) 8.1% (10வது) 7.5% (11வது)
2017-06-26 பதினொரு 8.5% (10வது) 7.2% (14வது) 8.2% (11வது) 7.7% (12வது)
2017-06-27 12 9.3% (9வது) 7.6% (13வது) 7.7% (14வது) 7.0% (17வது)
2017-06-28 13 7.7% (12வது) 6.7% (18வது) 7.9% (12வது) 6.8% (15வது)
2017-06-29 14 9.2% (10வது) 7.9% (10வது) 8.3% (12வது) 7.5% (14வது)
2017-06-30 பதினைந்து 7.7% (14வது) 6.2% (18வது) 8.0% (11வது) 7.4% (11வது)
2017-07-03 16 10.0% (13வது) 8.2% (15வது) 8.7% (10வது) 8.1% (12வது)
2017-07-04 17 10.0% (10வது) 8.1% (13வது) 9.0% (11வது) 8.2% (13வது)
2017-07-05 18 9.8% (10வது) 7.2% (18வது) 8.6% (14வது) 8.1% (10வது)
2017-07-06 19 10.5% (12வது) 9.1% (11வது) 8.6% (13வது) 7.8% (14வது)
2017-07-07 இருபது 11.7% (6வது) 9.9% (8வது) 9.4% (10வது) 8.7% (13வது)
2017-07-10 இருபத்து ஒன்று 10.8% (12வது) 8.6% (18வது) 9.1% (12வது) 8.4% (13வது)
2017-07-11 22 11.9% (8வது) 9.3% (12வது) 8.9% (11வது) 8.0% (11வது)
2017-07-12 23 9.8% (10வது) 8.3% (16வது) 9.4% (7வது) 8.6% (8வது)
2017-07-13 24 11.3% (7வது) 9.3% (11வது) 9.1% (10வது) 8.3% (10வது)
2017-07-14 25 10.8% (9வது) 9.2% (11வது) 9.6% (7வது) 8.4% (9வது)
2017-07-17 26 11.2% (8வது) 9.6% (8வது) 9.1% (10வது) 8.8% (12வது)
2017-07-18 27 11.5% (6வது) 9.9% (8வது) 9.4% (7வது) 8.6% (9வது)
2017-07-19 28 11.7% (6வது) 10.0% (8வது) 8.9% (11வது) 7.9% (15வது)
2017-07-20 29 11.4% (5வது) 9.8% (8வது) 9.1% (8வது) 7.6% (13வது)
2017-07-21 30 11.8% (5வது) 10.0% (7வது) 9.4% (9வது) 8.3% (10வது)
2017-07-24 31 10.8% (11வது) 8.7% (15வது) 9.3% (9வது) 8.8% (10வது)
2017-07-25 32 10.4% (8வது) 9.2% (7வது) 9.7% (8வது) 9.4% (7வது)
2017-07-26 33 11.1% (6வது) 8.6% (10வது) 9.6% (7வது) 9.1% (8வது)
2017-07-27 3. 4 10.5% (7வது) 8.8% (12வது) 8.7% (11வது) 7.2% (16வது)
2017-07-28 35 11.1% (9வது) 9.5% (8வது) 9.9% (8வது) 9.5% (10வது)
2017-07-31 36 11.0% (9வது) 8.3% (13வது) 9.3% (10வது) 8.2% (13வது)
2017-08-01 37 10.3% (9வது) 7.9% (14வது) 9.0% (8வது) 7.8% (12வது)
2017-08-02 38 11.1% (6வது) 9.0% (8வது) 9.6% (6வது) 8.8% (7வது)
2017-08-03 39 10.5% (7வது) 9.2% (9வது) 9.5% (7வது) 8.5% (13வது)
2017-08-04 40 10.7% (6வது) 8.8% (9வது) 9.6% (10வது) 9.4% (8வது)
2017-08-07 41 10.9% (8வது) 8.5% (10வது) 9.2% (10வது) 8.0% (13வது)
2017-08-08 42 11.8% (6வது) 10.0% (8வது) 9.8% (9வது) 8.7% (8வது)
2017-08-09 43 11.9% (5வது) 9.5% (8வது) 9.6% (9வது) 8.4% (9வது)
2017-08-10 44 11.8% (8வது) 9.9% (10வது) 10.1% (8வது) 9.3% (10வது)
2017-08-11 நான்கு. ஐந்து 12.1% (5வது) 9.4% (11வது) 10.2% (7வது) 8.9% (11வது)
2017-08-14 46 11.5% (6வது) 9.1% (9வது) 10.3% (7வது) 9.0% (11வது)
2017-08-15 47 9.8% (5வது) 8.0% (10வது) 11.0% (5வது) 10.4% (6வது)
2017-08-16 48 11.3% (6வது) 8.4% (9வது) 10.9% (5வது) 9.4% (6வது)
2017-08-17 49 12.7% (4வது) 9.6% (8வது) 11.3% (7வது) 10.1% (7வது)
2017-08-18 ஐம்பது 11.0% (5வது) 9.3% (8வது) 11.4% (5வது) 10.2% (7வது)
2017-08-21 51 11.9% (5வது) 9.2% (9வது) 10.6% (7வது) 9.1% (12வது)
2017-08-22 52 12.2% (4வது) 9.6% (6வது) 10.3% (6வது) 8.9% (8வது)
2017-08-23 53 12.0% (6வது) 9.7% (9வது) 11.2% (5வது) 10.0% (8வது)
2017-08-24 54 12.7% (5வது) 10.8% (6வது) 11.5% (6வது) 10.4% (8வது)
2017-08-25 55 13.5% (4வது) 10.7% (8வது) 11.3% (6வது) 9.8% (9வது)
2017-08-28 56 12.6% (5வது) 9.7% (8வது) 11.0% (5வது) 9.5% (12வது)
2017-08-29 57 13.0% (4வது) 9.8% (7வது) 11.6% (4வது) 10.3% (7வது)
2017-08-30 58 12.7% (5வது) 9.7% (8வது) 11.3% (5வது) 10.0% (7வது)
2017-08-31 59 12.6% (4வது) 10.6% (5வது) 11.2% (4வது) 10.1% (5வது)
2017-09-01 60 12.2% (4வது) 9.1% (10வது) 11.5% (5வது) 10.5% (8வது)
2017-09-04 61 11.4% (6வது) 9.2% (7வது) 11.6% (4வது) 10.8% (5வது)
2017-09-05 62 10.6% (4வது) 9.3% (5வது) 10.2% (6வது) 8.6% (7வது)
2017-09-06 63 12.5% ​​(4வது) 9.8% (7வது) 11.0% (5வது) 9.7% (8வது)
2017-09-07 64 12.7% (4வது) 10.4% (7வது) 11.4% (5வது) 9.9% (8வது)
2017-09-08 65 12.3% (5வது) 8.9% (9வது) 11.3% (5வது) 10.0% (7வது)
2017-09-11 66 14.1% (4வது) 10.8% (6வது) 12.1% (6வது) 10.9% (7வது)
2017-09-12 67 12.4% (5வது) 10.0% (9வது) 11.6% (5வது) 10.5% (6வது)
2017-09-13 68 12.1% (6வது) 9.0% (8வது) 11.4% (6வது) 10.5% (7வது)
2017-09-14 69 13.0% (6வது) 10.4% (8வது) 10.6% (7வது) 9.5% (8வது)
2017-09-15 70 12.1% (6வது) 9.6% (9வது) 11.5% (5வது) 10.9% (6வது)
2017-09-18 71 11.9% (7வது) 10.4% (7வது) 11.3% (6வது) 10.2% (6வது)
2017-09-19 72 12.3% (6வது) 10.2% (6வது) 11.5% (5வது) 10.1% (6வது)
2017-09-20 73 13.0% (5வது) 10.2% (8வது) 11.7% (5வது) 10.4% (6வது)
2017-09-21 74 13.4% (4வது) 10.6% (7வது) 12.3% (5வது) 10.5% (8வது)
2017-09-22 75 14.0% (5வது) 12.0% (5வது) 12.9% (4வது) 12.0% (5வது)
2017-09-25 76 13.0% (5வது) 10.9% (5வது) 13.0% (5வது) 11.5% (6வது)
2017-09-26 77 13.4% (5வது) 11.5% (5வது) 12.0% (4வது) 10.9% (6வது)
2017-09-27 78 15.4% (4வது) 11.9% (5வது) 13.0% (4வது) 11.4% (4வது)
2017-09-28 79 13.6% (4வது) 11.7% (5வது) 13.3% (4வது) 12.0% (4வது)
2017-09-29 80 13.2% (5வது) 10.2% (5வது) 13.6% (4வது) 12.6% (4வது)
2017-10-02 81 10.6% (6வது) 8.0% (10வது) 10.8% (5வது) 9.7% (8வது)
2017-10-03 82 11.7% (5வது) 9.0% (6வது) 10.1% (4வது) 9.8% (4வது)
2017-10-04 83 8.9% (5வது) 6.3% (11வது) 6.7% (8வது) 6.3% (10வது)
2017-10-05 84 10.9% (4வது) 8.7% (8வது) 9.9% (6வது) 8.9% (9வது)
2017-10-06 85 12.0% (5வது) 8.9% (6வது) 12.3% (4வது) 11.4% (3வது)
2017-10-09 86 13.4% (4வது) 10.4% (7வது) 12.2% (4வது) 10.4% (10வது)
2017-10-10 87 13.6% (5வது) 11.4% (6வது) 12.8% (5வது) 12.0% (5வது)
2017-10-11 88 13.4% (5வது) 10.9% (6வது) 13.3% (4வது) 12.1% (3வது)
2017-10-12 89 14.2% (5வது) 11.3% (6வது) 12.3% (5வது) 10.8% (7வது)
2017-10-13 90 14.4% (3வது) 11.9% (3வது) 12.8% (4வது) 11.5% (4வது)
2017-10-16 91 13.7% (5வது) 11.1% (5வது) 11.8% (6வது) 10.5% (6வது)
2017-10-17 92 13.8% (4வது) 11.0% (5வது) 11.4% (6வது) 9.7% (6வது)
2017-10-18 93 13.9% (4வது) 11.6% (5வது) 11.7% (4வது) 11.0% (5வது)
2017-10-19 94 13.2% (6வது) 11.3% (7வது) 11.8% (6வது) 10.8% (6வது)
2017-10-20 95 13.7% (3வது) 11.3% (5வது) 12.2% (3வது) 11.4% (4வது)
2017-10-23 96 13.3% (6வது) 11.5% (5வது) 11.6% (6வது) 9.9% (8வது)
2017-10-24 97 13.1% (5வது) 10.3% (6வது) 11.3% (5வது) 10.3% (6வது)
2017-10-25 98 13.6% (4வது) 11.0% (4வது) 11.1% (4வது) 9.5% (5வது)
2017-10-26 99 13.7% (2வது) 10.3% (4வது) 12.4% (2வது) 11.0% (5வது)
2017-10-27 100 12.8% (4வது) 9.9% (7வது) 11.9% (5வது) 10.1% (5வது)
2017-10-30 101 14.3% (2வது) 11.9% (4வது) 12.6% (3வது) 11.6% (3வது)
2017-10-31 102 14.4% (3வது) 11.8% (4வது) 12.4% (4வது) 11.2% (4வது)
2017-11-02 103 13.7% (5வது) 11.4% (6வது) 11.8% (4வது) 10.7% (5வது)
2017-11-03 104 12.9% (5வது) 10.4% (7வது) 11.9% (6வது) 10.5% (6வது)
2017-11-06 105 13.5% (5வது) 11.2% (5வது) 12.0% (5வது) 10.7% (5வது)
2017-11-07 106 13.7% (5வது) 11.9% (6வது) 12.2% (5வது) 10.7% (6வது)
2017-11-08 107 13.3% (5வது) 10.8% (5வது) 12.2% (5வது) 10.5% (5வது)
2017-11-09 108 13.6% (5வது) 10.9% (6வது) 12.3% (5வது) 10.6% (6வது)
2017-11-10 109 12.8% (5வது) 10.4% (8வது) 12.3% (5வது) 10.8% (8வது)
2017-11-13 110 12.9% (5வது) 10.4% (8வது) 12.3% (6வது) 11.0% (8வது)
2017-11-14 111 13.6% (4வது) 10.7% (6வது) 12.0% (6வது) 10.7% (7வது)
2017-11-15 112 14.2% (4வது) 11.6% (4வது) 12.6% (4வது) 11.3% (4வது)
2017-11-16 113 13.4% (4வது) 10.9% (4வது) 12.3% (4வது) 11.4% (4வது)
2017-11-17 114 13.6% (5வது) 11.1% (6வது) 12.8% (6வது) 11.1% (6வது)
2017-11-20 115 12.9% (5வது) 9.7% (7வது) 12.8% (5வது) 11.4% (5வது)
2017-11-21 116 14.6% (5வது) 12.2% (5வது) 12.9% (5வது) 11.3% (6வது)
2017-11-22 117 13.7% (5வது) 11.8% (5வது) 12.3% (5வது) 11.2% (5வது)
2017-11-23 118 13.6% (5வது) 10.9% (6வது) 11.9% (5வது) 10.9% (6வது)
2017-11-24 119 13.9% (3வது) 11.4% (4வது) 12.8% (5வது) 11.7% (6வது)
2017-11-27 120 14.0% (3வது) 11.7% (4வது) 12.5% ​​(4வது) 11.9% (4வது)
2017-11-28 121 13.5% (4வது) 11.3% (5வது) 12.9% (5வது) 12.0% (5வது)
2017-11-29 122 13.5% (4வது) 10.8% (4வது) 12.3% (4வது) 11.5% (4வது)
2017-11-30 123 14.3% (3வது) 11.6% (4வது) 12.8% (4வது) 11.6% (4வது)
2017-12-01 124 13.8% (3வது) 12.1% (4வது) 12.0% (5வது) 11.1% (7வது)

ஆதாரம்: TNS மீடியா கொரியா & ஏஜிபி நீல்சன்



  • TNS Media Korea மற்றும் AGB Nielson இன் படி NR என்பது அந்த நாளுக்கான டாப் 20 தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் (செய்தி, விளையாட்டு, பலவகைகள் உட்பட) தரவரிசைப்படுத்தப்படவில்லை.