ஆல்ரவுண்ட் மனைவி

ஆல்ரவுண்ட் மனைவி

என்ன திரைப்படத்தைப் பார்க்க வேண்டும்?
 
ஆல்-ரவுண்ட் வைஃப்-tp01.jpeg

உள்ளடக்கம்

[ மறைக்க ]

பயனர் மதிப்பீடு

தற்போதைய பயனர் மதிப்பீடு: 78 (155 வாக்குகள்)
நீங்கள் இன்னும் இதில் வாக்களிக்கவில்லை.



78%




சுயவிவரம்

  • நாடகம்: ஆல்-ரவுண்ட் வைஃப் (ஆங்கில தலைப்பு) / கங்கனம் அம்மா (ஆங்கிலத்தின் ஆரம்ப தலைப்பு) / தேசிய மனைவி (இலக்கிய தலைப்பு)
  • திருத்தப்பட்ட ரோமானியமயமாக்கல்: கூக்கடாபியோ மனைவி
  • ஹங்குல்: தேசிய அணி மனைவி
  • இயக்குனர்: சோய் ஜி-யங்
  • எழுத்தாளர்: கிம் ஜி-வான்
  • வலைப்பின்னல்: KBS1
  • அத்தியாயங்கள்: 122
  • வெளிவரும் தேதி: அக்டோபர் 4, 2021 - ஏப்ரல் 8, 2022
  • இயக்க நேரம்: திங்கள்-வெள்ளி 20:30-21:00
  • மொழி: கொரிய
  • நாடு: தென் கொரியா

சியோ சோ-ஹீ ( ஹான் டா-காம் ) ஒரு விளம்பர நிறுவனத்தில் AE (கணக்கு நிர்வாகி) ஆக பணிபுரிகிறார். அங்கு 12 வருடங்கள் பணிபுரிந்துள்ளார். அவர் சியோலின் கங்னம் பகுதியில் ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பை வாங்க விரும்புகிறார், அந்த இலக்கை அடைய அவள் போராடுகிறாள். அவளுடைய போராட்டங்கள் மூலம், உண்மையான மகிழ்ச்சி தன் குடும்பத்தில் இருந்து பெறப்படுகிறது, அபார்ட்மெண்ட் அல்ல என்பதை அவள் உணர்ந்தாள்.

குறிப்புகள்

  1. 'தி ஆல்-ரவுண்ட் வைஃப்' பொறுப்பேற்கிறார் KBS1 திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை 20:30 நேர ஸ்லாட்டை முன்பு ஆக்கிரமித்தது 'என் கனவு குடும்பமாக இருங்கள்' மற்றும் தொடர்ந்து 'பிராவோ, மை லைஃப்ஏப்ரல் 11, 2022 அன்று.

நடிகர்கள்

சியோ சோ-ஹீ & அவரது குடும்பம்

ஆல்-ரவுண்ட் மனைவி-ஹான் டா-காம்.jpg ஆல்-ரவுண்ட் மனைவி-ஹான் சாங்-ஜின்.jpg கிம் டே-இயோன்
ஹான் டா-காம் ஹான் சாங்-ஜின் கிம் டே-இயோன்
சியோ சோ-ஹீ காங் நாம்-கு காங் ரி-ஆன்

காங் நாம்-கு பக்கத்தில் உள்ள குடும்பம்

ஆல்-ரவுண்ட் மனைவி-கியூம் போ-ரா.ஜேபிஜி ஆல்-ரவுண்ட் மனைவி-ஷின் ஹியூன்-தக்.jpg
கியூம் போ-ரா ஷின் ஹியூன்-தக்
சன்-டியோக்கில் காங் சியோக்-கு

சியோ சோ-ஹீயின் பக்கத்தில் உள்ள குடும்பம்

ஆல்-ரவுண்ட் மனைவி-ஷிம் ஜி-ஹோ.jpg யாங் மி-கியுங் ஆல்-ரவுண்ட் வைஃப்-சோ யூன்-சூக்.jpg யூன் டா-யங்
ஷிம் ஜி-ஹோ யாங் மி-கியுங் சோ யூன்-சூக் யூன் டா-யங்
சியோ கேங்-ரிம் ஓ ஜாங் கியூம் ஓ பூங்-கியூம் சியோ போ-ரி

ஹாங்காங் பல்கலைக்கழகம்

ஜங் போ-மின் ஓ யூ-நா கிம் சே-யூன் யூ ஜூ லீ மியுங்-ஜூன்
ஜங் போ-மின் ஓ யூ-நா கிம் சே-யூன் யூ ஜூ லீ மியுங்-ஜூன்
ஹான் சீல்-ஏ சோய் சன்-ஹே பாடல் பா-ரன் காங் ஜூ-ஏ கிம் டோங் ஹா

வோன்-ஜூ & அவரது குடும்பம் இல்லை

ஆல்-ரவுண்ட் மனைவி-ஜோ ஹியாங்-ஜி.ஜேபிஜி ஷின் சியுங்-ஹ்வான் லீ சே-பின்
ஜோ ஹியாங்-கி ஷின் சியுங்-ஹ்வான் லீ சே-பின்
நோ வோன் ஜூ பேங் ஹியுங்-டோ பேங் சா-ரங்

Com2Me நிறுவனம்

ஆல்-ரவுண்ட் மனைவி-கிம் தியோக்-ஹ்யூன்.jpg ஹான் ஜங் வூ ஆல்-ரவுண்ட் மனைவி-கிம் கா-ரன்.jpg கிம் ஜே-இன் ஆன் ஜங்-ஹோ
கிம் தியோக்-ஹியூன் ஹான் ஜங் வூ கிம் கா-ரன் கிம் ஜே-இன் ஆன் ஜங்-ஹோ
கோ சங்-மேன் யாங் ஜே மின் Yeo Ui-Kyung கு ரூ மி சரி சு ஹியூன்
ஹான் சோ ஹியூன்
ஹான் சோ ஹியூன்
லீ மே-ரி

கூடுதல் நடிகர்கள்:

  • மூன் இல்-டேக்- மூன் ஜங்-கியூ
  • கிம் நா-ஆன்- ஓ கியூம் சங்

டிரெய்லர்கள்

  • 00:27டிரெய்லர்எபி.1

அத்தியாய மதிப்பீடுகள்

தேதி அத்தியாயம் ஏஜிபி
நாடு முழுவதும் சியோல்
2021-10-04 1 17.1% (2வது) 15.9% (1வது)
2021-10-05 இரண்டு 13.5% (2வது) 12.0% (2வது)
2021-10-06 3 12.2% (2வது) 10.2% (2வது)
2021-10-07 4 13.9% (2வது) 12.4% (2வது)
2021-10-08 5 12.5% ​​(3வது) 11.1% (3வது)
2021-10-11 6 16.0% (2வது) 15.1% (1வது)
2021-10-12 7 13.2% (2வது) 11.9% (2வது)
2021-10-13 8 13.3% (2வது) 11.6% (2வது)
2021-10-14 9 14.2% (2வது) 13.1% (2வது)
2021-10-15 10 11.7% (3வது) 10.3% (3வது)
2021-10-18 பதினொரு 14.3% (2வது) 12.3% (2வது)
2021-10-19 12 13.0% (2வது) 11.6% (2வது)
2021-10-20 13 13.2% (2வது) 11.1% (2வது)
2021-10-21 14 14.4% (2வது) 12.6% (2வது)
2021-10-22 பதினைந்து 12.4% (3வது) 10.9% (3வது)
2021-10-25 16 13.9% (2வது) 12.1% (2வது)
2021-10-26 17 12.8% (2வது) 10.9% (2வது)
2021-10-27 18 12.9% (2வது) 10.9% (2வது)
2021-10-28 19 15.2% (2வது) 13.6% (2வது)
2021-10-29 இருபது 13.1% (3வது) 11.3% (3வது)
2021-11-01 இருபத்து ஒன்று 14.2% (2வது) 12.4% (2வது)
2021-11-02 22 13.8% (2வது) 11.7% (2வது)
2021-11-03 23 13.8% (2வது) 11.6% (2வது)
2021-11-04 24 15.0% (2வது) 13.2% (2வது)
2021-11-05 25 12.4% (3வது) 10.3% (3வது)
2021-11-08 26 15.1% (2வது) 13.4% (2வது)
2021-11-09 27 13.0% (1வது) 11.8% (1வது)
2021-11-10 28 12.8% (2வது) 11.0% (2வது)
2021-11-11 29 13.5% (2வது) 11.8% (2வது)
2021-11-12 30 13.1% (2வது) 11.3% (2வது)
2021-11-15 31 12.8% (1வது) 11.4% (1வது)
2021-11-16 32 13.4% (2வது) 11.4% (2வது)
2021-11-17 33 13.4% (2வது) 12.0% (2வது)
2021-11-18 3. 4 14.0% (2வது) 12.0% (2வது)
2021-11-19 35 13.2% (2வது) 11.7% (2வது)
2021-11-22 36 15.5% (2வது) 13.9% (2வது)
2021-11-23 37 13.8% (2வது) 11.8% (2வது)
2021-11-24 38 14.2% (2வது) 12.7% (2வது)
2021-11-25 39 15.6% (2வது) 14.4% (2வது)
2021-11-26 40 14.0% (2வது) 12.5% ​​(2வது)
2021-12-06 41 14.4% (2வது) 12.7% (2வது)
2021-12-07 42 13.7% (2வது) 12.4% (2வது)
2021-12-08 43 13.2% (2வது) 11.4% (2வது)
2021-12-09 44 15.9% (2வது) 13.7% (2வது)
2021-12-10 நான்கு. ஐந்து 15.0% (2வது) 13.9% (2வது)
2021-12-13 46 15.5% (1வது) 14.4% (1வது)
2021-12-14 47 14.0% (1வது) 12.7% (1வது)
2021-12-15 48 14.1% (1வது) 12.7% (1வது)
2021-12-16 49 16.1% (1வது) 14.7% (1வது)
2021-12-17 ஐம்பது 15.4% (1வது) 14.9% (1வது)
2021-12-20 51 17.0% (1வது) 15.4% (1வது)
2021-12-21 52 15.3% (1வது) 13.3% (1வது)
2021-12-22 53 15.8% (1வது) 14.6% (1வது)
2021-12-23 54 16.7% (1வது) 15.1% (1வது)
2021-12-24 55 14.9% (1வது) 13.9% (1வது)
2021-12-27 56 16.7% (1வது) 14.9% (1வது)
2021-12-28 57 15.5% (1வது) 13.5% (1வது)
2021-12-29 58 15.7% (1வது) 13.9% (1வது)
2021-12-30 59 17.1% (1வது) 15.2% (1வது)
2021-12-31 60 15.2% (1வது) 13.7% (1வது)
2022-01-03 61 18.3% (1வது) 16.9% (1வது)
2022-01-04 62 16.3% (1வது) 14.7% (1வது)
2022-01-05 63 16.8% (1வது) 15.3% (1வது)
2022-01-06 64 18.2% (1வது) 16.8% (1வது)
2022-01-07 65 17.9% (1வது) 16.5% (1வது)
2022-01-10 66 17.5% (1வது) 15.7% (1வது)
2022-01-11 67 16.4% (1வது) 14.5% (1வது)
2022-01-12 68 17.7% (1வது) 16.4% (1வது)
2022-01-13 69 18.2% (1வது) 16.9% (1வது)
2022-01-14 70 17.0% (1வது) -
2022-01-17 71 18.8% (1வது) 16.9% (1வது)
2022-01-18 72 16.8% (1வது) 15.5% (1வது)
2022-01-19 73 18.0% (1வது) 16.6% (1வது)
2022-01-20 74 18.5% (1வது) 17.6% (1வது)
2022-01-21 75 17.3% (1வது) 15.5% (1வது)
2022-01-24 76 18.5% (1வது) 17.1% (1வது)
2022-01-25 77 17.9% (1வது) 16.7% (1வது)
2022-01-26 78 16.6% (1வது) 14.8% (1வது)
2022-01-27 79 18.6% (1வது) 17.8% (1வது)
2022-01-28 80 17.2% (1வது) 16.2% (1வது)
2022-01-31 81 9.7% (2வது) 9.0% (2வது)
2022-02-01 82 12.3% (1வது) 11.4% (1வது)
2022-02-02 83 16.4% (1வது) 15.2% (1வது)
2022-02-07 84 12.8% (1வது) 11.5% (1வது)
2022-02-08 85 13.7% (1வது) 12.9% (1வது)
2022-02-09 86 14.7% (1வது) 13.8% (2வது)
2022-02-10 87 16.5% (1வது) 15.2% (1வது)
2022-02-11 88 10.9% (1வது) 10.9% (1வது)
2022-02-14 89 15.0% (1வது) 13.7% (1வது)
2022-02-15 90 16.1% (1வது) 14.9% (1வது)
2022-02-17 91 17.1% (1வது) 15.6% (1வது)
2022-02-18 92 17.3% (1வது) 16.1% (1வது)
2022-02-22 93 16.6% (1வது) 15.2% (1வது)
2022-02-23 94 18.0% (1வது) 16.5% (1வது)
2022-02-24 95 18.3% (1வது) 17.0% (1வது)
2022-02-28 96 18.7% (1வது) 17.5% (1வது)
2022-03-01 97 18.2% (1வது) 17.3% (1வது)
2022-03-03 98 18.3% (1வது) 17.3% (1வது)
2022-03-07 99 19.5% (1வது) 17.2% (1வது)
2022-03-08 100 17.3% (1வது) 15.4% (1வது)
2022-03-10 101 18.9% (1வது) 17.4% (1வது)
2022-03-11 102 17.9% (1வது) 16.7% (1வது)
2022-03-14 103 19.3% (1வது) 18.6% (1வது)
2022-03-15 104 18.0% (1வது) 16.8% (1வது)
2022-03-16 105 18.6% (1வது) 17.2% (1வது)
2022-03-17 106 19.0% (1வது) 17.8% (1வது)
2022-03-18 107 17.9% (1வது) 16.8% (1வது)
2022-03-21 108 18.8% (1வது) 17.5% (1வது)
2022-03-22 109 17.6% (1வது) 15.8% (1வது)
2022-03-23 110 18.0% (1வது) 16.2% (1வது)
2022-03-24 111 17.2% (1வது) 15.9% (1வது)
2022-03-25 112 17.2% (1வது) 15.8% (1வது)
2022-03-28 113 18.7% (1வது) 17.8% (1வது)
2022-03-29 114 17.8% (1வது) 16.8% (1வது)
2022-03-30 115 18.1% (1வது) 16.5% (1வது)
2022-03-31 116 19.0% (1வது) 17.3% (1வது)
2022-04-01 117 16.9% (1வது) 15.7% (1வது)
2022-04-04 118 18.9% (1வது) 17.5% (1வது)
2022-04-05 119 17.9% (1வது) 16.8% (1வது)
2022-04-06 120 17.4% (1வது) 15.7% (1வது)
2022-04-07 121 18.4% (1வது) 16.7% (1வது)
2022-04-08 122 17.2% (1வது) 16.0% (1வது)


ஆதாரம்: ஏஜிபி நீல்சன்



  • ஏஜிபி நீல்சனின் கூற்றுப்படி, அந்த நாளுக்கான டாப் 20 டிவி நிகழ்ச்சிகளில் (செய்திகள், விளையாட்டுகள், பலவகைகள் உட்பட) தரவரிசைப்படுத்தப்படவில்லை என்பதை NR குறிக்கிறது.

விருதுகள்